Kampioenschap 2015
Kampioenschap 2015
DE DOORZETTERS STEENWIJKERWOLD
Stand Generaal Sprint
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A.J.Kors 24584.7 1 Wouter Vedder JL 21246.0
2 Bouke de Boer jr JL 24388.5 2 A.J.Kors 21026.6
3 Wouter Vedder JL 24385.4 3 Bouke de Boer jr JL 19669.2
4 vd Linden / de Vries 23762.1 4 T Sloot 18399.4
5 L.J Dekker 23228.8 5 vd Linden / de Vries 17912.3
6 T Sloot 22901.2 6 Mannes de Boer 17117.6
7 Mannes de Boer 21838.8 7 J.Halman 15607.9
8 P.A v d Linde 20787.0 8 A.Sommer 14831.3
9 A Hassing 20320.2 9 Fleur Bult JL 14178.6
10 J.Halman 20174.2 10 L.J Dekker 14159.9
11 A.Sommer 18971.0 11 P.A v d Linde 14117.9
12 Fleur Bult JL 17815.9 12 G.L Krol 12918.1
13 T.Kuiper 15477.1 13 A Hassing 12798.2
14 A van Dijk 13849.1 14 A van Dijk 11869.6
15 G.L Krol 13809.4 15 T.Kuiper 11167.4
16 J.M. Aretz 11219.4 16 Gebr Limburg 8030.5
17 Gebr Limburg 9253.7 17 J.M. Aretz 4189.0
18 A.J.M Bos 7563.5 18 J.Gaal 3609.4
19 J.Gaal 6105.9 19 A.J.M Bos 3453.7
20 B.Oosterhof 5272.2 20 H Brinkman 3274.4
21 C.Hoomoedt 4725.4 21 C.Hoomoedt 3210.8
22 G.Vedder 4658.1 22 M.Hoomoedt 3129.9
23 J. Mulder jr 4583.0 23 J. Mulder jr 1735.3
24 H Brinkman 4165.1 24 Jan & Marjo Bartels 913.6
25 A.J. Settels 4100.2 25 G.Vedder 909.7
26 M.Hoomoedt 3986.6 26 A.J. Settels 771.0
27 Jan & Marjo Bartels 855.7
28 J.Klooster 657.1
DE DOORZETTERS STEENWIJKERWOLD
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A.J.Kors 25613.7 1 Wouter Vedder JL 23067.6
2 Bouke de Boer jr JL 25365.1 2 A.J.Kors 21951.0
3 Wouter Vedder JL 25278.0 3 Bouke de Boer jr JL 20751.3
4 P.A v d Linde 24595.0 4 J.Halman 19394.9
5 vd Linden / de Vries 24545.9 5 vd Linden / de Vries 18041.5
6 J.Halman 24081.2 6 T Sloot 17524.1
7 L.J Dekker 23982.7 7 Mannes de Boer 17122.3
8 T Sloot 22642.5 8 P.A v d Linde 17033.4
9 Mannes de Boer 21773.9 9 A.Sommer 15615.4
10 A Hassing 20022.5 10 L.J Dekker 14065.2
11 A.Sommer 19574.8 11 Fleur Bult JL 13332.2
12 Fleur Bult JL 16398.3 12 A Hassing 12799.0
13 T.Kuiper 16014.9 13 T.Kuiper 11199.0
14 G.L Krol 12582.8 14 Gebr Limburg 11003.2
15 Gebr Limburg 12249.7 15 G.L Krol 10953.2
16 A van Dijk 12026.0 16 A van Dijk 10918.2
17 J.M. Aretz 9541.3 17 J.Gaal 5378.7
18 J.Gaal 8859.4 18 A.J.M Bos 5146.7
19 A.J.M Bos 8811.3 19 J.M. Aretz 3395.8
20 B.Oosterhof 6057.5 20 H Brinkman 3274.4
21 H Brinkman 4899.9 21 C.Hoomoedt 3210.8
22 C.Hoomoedt 4725.4 22 M.Hoomoedt 2320.8
23 G.Vedder 4464.0 23 G.Vedder 1664.1
24 J. Mulder jr 4071.6 24 A.J. Settels 1549.5
25 A.J. Settels 3855.8 25 J. Mulder jr 947.9
26 M.Hoomoedt 3177.5
27 J.Klooster 657.1
DE DOORZETTERS STEENWIJKERWOLD
Stand Generaal Sprint
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Wouter Vedder JL 3-1694923 16 14522.3
2 A.J.Kors 3-4240702 15 13843.1
3 Wouter Vedder JL 4-1501136 14 13147.2
4 A.J.Kors 3-1694731 13 12413.4
5 Wouter Vedder JL 4-1501107 13 12323.2
6 A.J.Kors 4-4263310 13 12000.7
7 vd Linden / de Vries 3-4240501 13 11919.7
8 T Sloot 3-4242317 13 11875.5
9 A.J.Kors 3-1244351 13 11872.9
10 A.J.Kors 4-4263268 14 11869.1
DE DOORZETTERS STEENWIJKERWOLD
Stand Generaal
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 A.J.Kors 3-1694731 15 14282.5
2 A.J.Kors 2-4243303 15 13067.1
3 A.J.Kors 3-4240696 14 12748.5
4 Wouter Vedder JL 3-1694923 14 12571.2
5 A.J.Kors 2-1119558 14 12427.5
6 Bouke de Boer jr JL 3-1694172 13 11895.1
7 J.Halman 4-1499746 13 11827.7
8 J.Halman 4-1499726 13 11526.0
9 Wouter Vedder JL 4-1501136 12 11180.4
10 A.J.Kors 3-4240702 12 11157.6
DE DOORZETTERS STEENWIJKERWOLD Groep A
Stand Generaal Sprint
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Bouke de Boer jr JL 24712.7 1 Wouter Vedder JL 23872.6
2 Wouter Vedder JL 24702.8 2 Bouke de Boer jr JL 22929.1
3 Fleur Bult JL 19042.5 3 Fleur Bult JL 18506.5
DE DOORZETTERS STEENWIJKERWOLD Groep A
Stand Generaal Sprint
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Wouter Vedder JL 4-1501136 17 16140.7
2 Wouter Vedder JL 3-1694923 17 16037.0
3 Wouter Vedder JL 4-1501107 17 15957.5
4 Wouter Vedder JL 4-1501121 17 15291.7
5 Wouter Vedder JL 3-1695176 16 14718.5
6 Wouter Vedder JL 4-1501127 V 16 14204.6
7 Wouter Vedder JL 3-1694917 V 15 14036.9
8 Wouter Vedder JL 3-1694908 15 13448.8
9 Wouter Vedder JL 4-1501115 V 15 13382.9
10 Bouke de Boer jr JL 3-1694802 14 13207.8
DE DOORZETTERS STEENWIJKERWOLD Groep A
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Bouke de Boer jr JL 21749.9 1 Wouter Vedder JL 21106.7
2 Wouter Vedder JL 21722.7 2 Bouke de Boer jr JL 20054.7
3 Fleur Bult JL 16262.3 3 Fleur Bult JL 15791.8
DE DOORZETTERS STEENWIJKERWOLD Groep A
Stand Generaal
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Wouter Vedder JL 3-1694923 14 13271.1
2 Wouter Vedder JL 4-1501136 14 13267.1
3 Wouter Vedder JL 4-1501107 14 13191.8
4 Wouter Vedder JL 4-1501121 14 12335.7
5 Wouter Vedder JL 3-1695176 13 12056.2
6 Wouter Vedder JL 3-1694908 13 11818.4
7 Wouter Vedder JL 4-1501127 V 13 11501.2
8 Wouter Vedder JL 3-1694917 V 12 11320.3
9 Bouke de Boer jr JL 4-1499947 12 11153.4
10 Bouke de Boer jr JL 3-1694213 12 11126.3