Kampioenschap 2018
DE DOORZETTERS STEENWIJKERWOLD
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Adrie .Kors 23377.7 1 B de Boer &kleinzoon 19833.6
2 Gebr. Kruisweg 23364.4 2 G & W Vedder 18542.9
3 B de Boer &kleinzoon 23208.6 3 Adrie .Kors 18131.0
4 G & W Vedder 22532.3 4 Gebr. Kruisweg 17687.7
5 A.Sommer 22253.1 5 M de Vries & Zoon 16290.2
6 M de Vries & Zoon 22030.8 6 A.Sommer 15806.7
7 L.J Dekker 21199.3 7 J.Halman 14923.3
8 A Hassing 20362.9 8 A Hassing 13200.7
9 J.Halman 19519.4 9 L.J Dekker 12671.9
10 Fleur Bult JL 14630.1 10 Fleur Bult JL 12421.1
11 T.Kuiper 13568.9 11 T.Kuiper 10310.4
12 G.L Krol 11022.3 12 M & C Wolters 8258.3
13 M & C Wolters 8501.9 13 G.L Krol 6923.7
14 Gebr Limburg 7155.4 14 Gebr Limburg 5771.9
15 J. Mulder jr 6958.8 15 J. Mulder jr 5253.0
16 J.M. Aretz 6106.7 16 J.Mulder SR 3355.0
17 H Brinkman 5588.8 17 P.A v d Linde 2566.6
18 C.Hoomoedt 5118.8 18 A.J.M Bos 2511.2
19 J.Mulder SR 4955.6 19 C.Hoomoedt 2393.9
20 P.A v d Linde 4803.3 20 J.M. Aretz 1759.4
21 J.Gaal 4035.6 21 H Brinkman 1677.6
22 A.J.M Bos 3360.0 22 A van Dijk 1643.0
23 B.Oosterhof 2382.3 23 B.Oosterhof 936.2
24 A van Dijk 1642.9 24 J.B. Vreeling 794.8
25 J.B. Vreeling 794.7
DE DOORZETTERS STEENWIJKERWOLD
Stand Generaal
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 M de Vries & Zoon 6-1103729 V 14 11640.2
2 B de Boer &kleinzoon 7-1676019 11 10512.8
3 Gebr. Kruisweg 6-1116144 V 11 10407.4
4 M de Vries & Zoon 7-4287465 V 11 9612.5
5 B de Boer &kleinzoon 6-1104204 10 9279.8
6 Adrie .Kors 6-4284364 V 10 9225.1
7 J.Halman 5-1263998 10 9179.7
8 J.Halman 6-1104356 V 10 9108.7
9 B de Boer &kleinzoon 7-1675995 10 9101.3
10 Adrie .Kors 6-4284362 V 10 9098.0
DE DOORZETTERS STEENWIJKERWOLD
Stand Generaal
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 B de Boer &kleinzoon 7-1676019 11 10512.8
2 M de Vries & Zoon 7-4287465 V 11 9612.5
3 B de Boer &kleinzoon 7-1675995 10 9101.3
4 Gebr. Kruisweg 7-1679529 V 9 8478.6
5 Adrie .Kors 7-4287564 V 9 8465.9
6 M de Vries & Zoon 7-1679805 9 8024.8
7 Adrie .Kors 7-4287580 8 7733.9
8 Adrie .Kors 7-5072494 8 7553.3
9 M de Vries & Zoon 7-4287492 8 7480.6
10 Gebr. Kruisweg 7-1679532 V 8 7455.9